| Grow South Dakota | Sisseton | SD | 2019 | CDFI-FA | $714,000 |
| Public Service Credit Union | Romulus | MI | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Arlington Community Federal Credit Union | Falls Church | VA | 2024 | CDFI-FA | $900,000 |
| Dallas Development Fund | Dallas | TX | 2021 | NMTC | $55,000,000 |
| Northern Trust Bank of Florida N.A. | Miami | FL | 2000 | BEA | $14,530 |
| Capital Impact Partners | Arlington | VA | 2024 | DF-FA | $1,000,000 |
| Children's Investment Fund, Inc. | Boston | MA | 2020 | CDFI-FA | $400,000 |
| Exchange Bank and Trust Company | Perry | OK | 2011 | BEA | $56,250 |
| BANKPLUS | BELZONI | MS | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 |
| Rural Community Assistance Corporation | West Sacramento | CA | 2012 | CDFI-FA | $1,453,806 |
| California Coastal Rural Development Corporation | Salinas | CA | 2008 | CDFI-FA | $1,000,000 |
| Weyco Community Credit Union | PLYMOUTH | NC | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Valley Educators Credit Union | Alamosa | CO | 2004 | CDFI-TA | $28,875 |
| Bay Bank | Green Bay | WI | 2024 | BEA | $280,369 |
| HAWAII FIRST FCU | Kamuela | HI | 2015 | NACA-FA | $1,000,000 |
| Women's Opportunities Resource Center | Philadelphia | PA | 2004 | CDFI-FA | $218,572 |
| ECDC Enterprise Development Group | Arlington | VA | 2019 | CDFI-FA | $565,000 |
| Lake County Community Development Corp. | Ronan | MT | 2024 | CDFI-FA | $625,000 |
| First American International Bank | Brooklyn | NY | 2014 | BEA | $355,000 |
| Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | Anchorage | AK | 2003 | NMTC | $35,000,000 |
| CFBanc Corporation | Washington | DC | 2002 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| Detroit Development Fund | Detroit | MI | 2014 | CDFI-FA | $1,250,000 |
| Northern Arapaho Business Development Corporation | Fort Washakie | WY | 2002 | NACA-TA | $74,195 |
| Cincinnati New Markets Fund, LLC | Cincinnati | OH | 2014 | NMTC | $45,000,000 |
| Branch Banking and Trust Co. | Lumberton | NC | 2006 | BEA | $270,000 |
| Four Directions Development Corporation | Orono | ME | 2022 | CDFI-ERP | $1,121,674 |
| Community First Fund | Lancaster | PA | 2020 | HFFI-FA | $1,850,000 |
| First State Bank | Russellville | AR | 2023 | BEA | $437,350 |
| First Security Bank | Batesville | MS | 2021 | BEA | $170,699 |
| Wells Fargo Bank South Dakota, N.A. | Sioux Falls | SD | 2001 | BEA | $75,000 |
| Cooperativa De Ahorro Y Credito De La Asociacion De Maestros De Puerto Rico | San Juan | PR | 2021 | CDFI-TA | $125,000 |
| Holy Rosary Credit Union | Kansas City | MO | 2020 | CDFI-TA | $125,000 |
| Nueva Esperanza Community Credit Union | Toledo | OH | 2016 | CDFI-TA | $56,607 |
| Rockingham Economic Development Corp | Raymond | NH | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Enterprise Community Federal Credit Union | Las Vegas | NV | 1998 | CDFI-TA | $50,000 |
| Metro Bank | Louisville | KY | 2009 | BEA | $487,688 |
| City First Bank, N.A. | Washington | DC | 2002 | BEA | $2,000,000 |
| Seattle Economic Development Fund d/b/a Business Impact NW (BIN) | Tukwila | WA | 2000 | CDFI-FA | $650,000 |
| Liberty Bank and Trust Company | New Orleans | LA | 2008 | BEA | $675,000 |
| Alaska Benteh Capital, LLC | Wasilla | AK | 2020 | NACA-TA | $125,000 |
| Town & Country Bank and Trust Co. | Bardstown | KY | 2010 | BEA | $15,000 |
| Clearinghouse Community Development Financial Institution | Lake Forest | CA | 2019 | NMTC | $65,000,000 |
| Heritage Financial CU | Middletown | NY | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Business Seed Capital, Inc. | Roanoke | VA | 2003 | CDFI-TA | $20,000 |
| Northern Shores Community Development, Inc. | Petoskey | MI | 2021 | CDFI-RRP | $200,000 |
| North Milwaukee State Bank | Milwaukee | WI | 2009 | BEA | $439,575 |
| Mercy Community Capital | DENVER | CO | 2024 | CMF | $7,500,000 |
| First Republic Bank | San Francisco | CA | 2004 | BEA | $417,675 |
| Massachusetts Housing Investment Corporation | Boston | MA | 2018 | CDFI-FA | $612,000 |
| SIMMESPORT STATE BANK | Simmesport | LA | 2024 | BEA | $19,110 |
| Mercantile Bank, N.A. | Brownsville | TX | 1998 | BEA | $165,000 |
| Network for Oregon Affordable Housing | Portland | OR | 2018 | CDFI-FA | $875,000 |
| Low Income Investment Fund | San Francisco | CA | 1998 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| Reinvestment Fund, Inc., The | Philadelphia | PA | 2000 | CDFI-FA | $2,500,000 |
| Homewise, Inc. | Santa Fe | NM | 2021 | CDFI-FA | $690,000 |
| Bank One, Texas NA | Dallas | TX | 2000 | BEA | $670,291 |
| Craft3 | Seattle | WA | 2000 | CDFI-TA | $50,000 |
| Pelican State Credit Union, Inc. | Baton Rouge | LA | 2020 | CDFI-FA | $887,500 |
| Exchange Bank and Trust Company | Perry | OK | 2021 | BEA | $67,500 |
| CommunityWorks Federal Credit Union | Greenville | SC | 2015 | CDFI-TA | $125,000 |
| Chicago Development Fund | Chicago | IL | 2022 | NMTC | $55,000,000 |
| RISE NOW, INC. | Flushing | NY | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| The Housing Fund, Inc. | Madison | TN | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| Bank One, Illinois | Chicago | IL | 2002 | BEA | $261,363 |
| Mazaska Owecaso Otipi Financial, Inc | Pine Ridge | SD | 2022 | CDFI-ERP | $1,156,791 |
| Florida Community Loan Fund | Orlando | FL | 2023 | NMTC | $60,000,000 |
| Inland Bank and Trust | Oak Brook | IL | 2011 | BEA | $35,308 |
| HHOC Mortgage | Honolulu | HI | 2015 | CDFI-FA | $400,000 |
| Community Vision Capital and Consulting | San Francisco | CA | 1998 | CDFI-TA | $41,000 |
| Border Federal Credit Union | DEL RIO | TX | 2019 | CDFI-FA | $714,000 |
| Hartford Community Loan Fund | Hartford | CT | 2002 | CDFI-TA | $35,100 |
| Community Reinvestment Fund, Inc | Minneapolis | MN | 2012 | CDFI-FA | $1,453,806 |
| Legacy Bank | MILWAUKEE | WI | 2005 | CDFI-FA | $1,398,750 |
| NorthernTrust Bank California | Santa Barbara | CA | 2003 | BEA | $53,550 |
| Quail Creek Bank, N.A. | Oklahoma City | OK | 2000 | BEA | $24,563 |
| Community Development Venture Capital Alliance, The | New York | NY | 2018 | CDFI-FA | $537,000 |
| BANKPLUS | BELZONI | MS | 2012 | BEA | $415,000 |
| Montana Community Development Corporation | Missoula | MT | 2013 | NMTC | $55,000,000 |
| Legacy Bank & Trust Company | Mountain Grove | MO | 2021 | CMF | $6,000,000 |
| Arizona Native Asset Coalition Corporation | Tempe | AZ | 2024 | NACA-TA | $400,000 |
| Star of Texas Credit Union | Austin | TX | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 |
| Optus Bank | Columbia | SC | 2006 | BEA | $500,000 |
| Community Bank of the Bay | Oakland | CA | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 |
| Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus Obrero | Caguas | PR | 2022 | CDFI-ERP | $6,197,097 |
| Farmers-Merchants Bank & Trust Company | Breaux Bridge | LA | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| African Economic Development Solutions | St Paul | MN | 2018 | CDFI-FA | $125,000 |
| Carroll Bank and Trust | Huntingdon | TN | 2022 | CDFI-ERP | $4,957,678 |
| REDC Community Capital Group, Inc. | Richmond | VA | 2009 | CDFI-FA | $1,000,000 |
| Native American Bancorporation, Co. | Denver | CO | 2006 | NACA-FA | $150,000 |
| Rogue Credit Union | Medford | OR | 2024 | CDFI-FA | $900,000 |
| Neighborhood Community Development Fund | Pittsburgh | PA | 2006 | NMTC | $2,000,000 |
| Development Credit Fund, Inc. (DCF) | Baltimore | MD | 1998 | CDFI-TA | $51,246 |
| Chavez Community Capital | Keene | CA | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| FIRST LIBERTY BANK | Oklahoma City | OK | 2018 | BEA | $90,000 |
| Southeast Community Capital Corporation DBA Pathway Lending | Nashville | TN | 2009 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| Holy Rosary Credit Union | Kansas City | MO | 2011 | CDFI-TA | $93,044 |
| Pan American Bank & Trust | Melrose Park | IL | 2012 | CDFI-FA | $1,453,806 |
| IFF | Chicago | IL | 2018 | DF-FA | $400,000 |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermanos Unidos | San Juan | PR | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Chicago Community Loan Fund, The | Chicago | IL | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| People Trust | Little Rock | AR | 2022 | CDFI-FA | $325,000 |
| Bank of Zachary | Zachary | LA | 2019 | BEA | $245,547 |
| Neighborhood Finance Corporation | Des Moines | IA | 2014 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| Wisconsin Community Development Legacy Fund, Inc. | Madison | WI | 2007 | NMTC | $120,000,000 |
| Jefferson Financial Federal Credit Union | Metairie | LA | 2013 | CDFI-FA | $1,097,000 |
| First NaturalState Bank | McGehee | AR | 2023 | BEA | $437,350 |
| First Family Federal Credit Union | Henryetta | OK | 2022 | CDFI-ERP | $500,000 |
| South Carolina Community Loan Fund | Charleston | SC | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| O.U.R. Federal Credit Union | Eugene | OR | 2005 | CDFI-FA | $276,500 |
| Community Development Trust, LP, The | New York | NY | 2012 | CDFI-FA | $1,453,806 |
| Harbor Bank of Maryland | Baltimore | MD | 2016 | BEA | $112,489 |
| Champions Funding, LLC | Gilbert | AZ | 2021 | CDFI-RRP | $1,000,000 |
| Community Commerce Bank | CLAREMONT | CA | 2001 | BEA | $990,000 |
| New Hampshire Community Loan Fund, Inc. | Concord | NH | 2018 | CMF | $1,500,000 |
| People Incorporated Financial Services | Abingdon | VA | 2008 | NMTC | $15,000,000 |
| Guaranty Bank | Dallas | TX | 2005 | BEA | $500,000 |
| City First Bank, N.A. | Washington | DC | 2005 | BEA | $500,000 |
| PRIORITYONE BANK | Magee | MS | 2018 | BEA | $233,244 |
| Wachovia Bank, N.A. | Raleigh | NC | 2000 | BEA | $1,100,000 |
| Concordia Bank and Trust Co. | Vidalia | LA | 2017 | BEA | $233,389 |
| Freedom Bank | Alamo | TX | 2022 | CDFI-ERP | $6,197,097 |
| New Covenant Dominion Federal Credit Union | Bronx | NY | 2022 | CDFI-ERP | $500,000 |
| Tohono Oodham KiKi Association | Sells | AZ | 2021 | CMF | $975,000 |
| Lakota Federal Credit Union | Kyle | SD | 2016 | NACA-FA | $1,000,000 |
| Multipli Credit Union | Springfield | MO | 2015 | CDFI-FA | $1,988,750 |
| First NaturalState Bank | McGehee | AR | 2022 | CDFI-ERP | $6,197,097 |
| Local Initiatives Support Corporation | New York | NY | 1999 | CDFI-FA | $1,000,000 |
| Sephardic Angel Fund | Brooklyn | NY | 2005 | CDFI-TA | $34,000 |
| INSOUTH Bank | Brownsville | TN | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Optus Bank | Columbia | SC | 2020 | BEA | $202,898 |
| Franklin National Bank | Minneapolis | MN | 2008 | BEA | $675,000 |
| Texas Mezzanine Fund, Inc. | Dallas | TX | 2012 | NMTC | $35,000,000 |
| Cooperativa de Ahorro y Credito de Juana Diaz | Juana Diaz | PR | 2020 | CDFI-TA | $125,000 |
| Northern Economic Initiatives Corporation | Marquette | MI | 2000 | CDFI-TA | $35,000 |
| Kentucky Bank | Paris | KY | 2017 | BEA | $147,000 |
| FINANTA | Philadelphia | PA | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| CheckSpring Community Corporation | Bronx | NY | 2016 | CDFI-FA | $700,000 |
| Saguache County Credit Union | Moffat | CO | 2004 | CDFI-FA | $250,000 |
| Truist Community Development Enterprises, LLC a Domestic Limited Liability Company | Atlanta | GA | 2011 | NMTC | $45,000,000 |
| Stock Yards Bank and Trust Company | Louisville | KY | 2010 | BEA | $13,169 |
| Northern Shores Community Development, Inc. | Petoskey | MI | 2022 | SDL | $98,267 |
| Dakotaland Federal Credit Union | Huron | SD | 2001 | CDFI-FA | $632,000 |
| Enterprise Foundation Inc., The | Columbia | MD | 1997 | CDFI-FA | $2,500,000 |
| Hope Unity Fund Inc. | Gadsden | AL | 1999 | CDFI-TA | $25,000 |
| City First Bank, N.A. | Washington | DC | 2020 | BEA | $202,898 |
| Community Development Transportation Lending Services | Washington | DC | 2000 | CDFI-TA | $65,000 |
| Mid America Bank, FSB | Clarendon Hills | IL | 2000 | BEA | $82,500 |
| Economic and Community Development Institute, Inc. (ECDI) | Columbus | OH | 2009 | CDFI-FA | $500,000 |
| FINCA USA, Inc. | Washington | DC | 1996 | CDFI-FA | $450,000 |
| Baltimore Community Lending, Inc. | Baltimore | MD | 2022 | CDFI-ERP | $4,957,678 |
| Community Redevelopment Loan and Investment Fund, Inc. | Atlanta | GA | 2011 | CDFI-TA | $13,456 |
| Womenventure | SAINT PAUL | MN | 2022 | CDFI-ERP | $500,000 |
| Liberty Financial Services, Inc. | New Orleans | LA | 2009 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| The Commercial Bank, Kemper County DeKalb, Mississippi | DeKalb | MS | 2020 | BEA | $202,898 |
| Canton School Employees Federal Credit Union | Canton | OH | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Commercial Capital Bank | Delhi | LA | 2016 | BEA | $184,208 |
| Peoples Bank of Senatobia | Senatobia | MS | 2001 | BEA | $3,750 |
| Utah Microenterprise Loan Fund (UMLF) | Salt Lake City | UT | 2011 | CDFI-FA | $600,000 |
| Housing Trust Silicon Valley | San Jose | CA | 2021 | CDFI-FA | $500,000 |
| Accion Opportunity Fund Community Development | San Jose | CA | 2000 | CDFI-TA | $47,500 |
| Bank of America, FSB | Portland | OR | 1996 | BEA | $521,735 |
| Bank of St Francisville | St. Francisville | LA | 2023 | BEA | $224,910 |
| Community 1st Credit Union | Ottumwa | IA | 2019 | CDFI-FA | $525,000 |
| Northwest Side Community Development Corporation | Milwaukee | WI | 2020 | CDFI-FA | $500,000 |
| California Coastal Rural Development Corporation | Salinas | CA | 2022 | CDFI-FA | $560,000 |
| Community Redevelopment Loan and Investment Fund, Inc. | Atlanta | GA | 2021 | CDFI-FA | $525,000 |
| Carolina Small Business Development Fund (The Support Center) | Raleigh | NC | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Neighborhoods Inc. of Battle Creek | Battle Creek | MI | 1996 | CDFI-FA | $1,350,000 |
| Entrepreneur Works Fund | Philadelphia | PA | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| BRP CDE, LLC | New York | NY | 2010 | NMTC | $21,000,000 |
| Native Community Capital | Laguna | NM | 2011 | NACA-FA | $300,000 |
| Commercial Bank of Ozark, The | Ozark | AL | 2024 | BEA | $238,550 |
| Northwest Access Fund | Shoreline | WA | 2017 | CDFI-FA | $585,000 |
| North Milwaukee State Bank | Milwaukee | WI | 2014 | BEA | $355,000 |
| Tanana Chiefs Conference, Inc. | Fairbanks | AK | 2002 | NACA-TA | $98,250 |
| Capital for Change | Wallingford | CT | 2017 | CDFI-FA | $500,000 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE SALVADOR RUFFOLO (PARROCOOP) | Villalba | PR | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| Security Capital Corporation | Batesville | MS | 2020 | CDFI-FA | $794,500 |
| Pathway Lending CDE, LLC | Nashville | TN | 2020 | NMTC | $30,000,000 |
| Columbia Savings Bank | Cincinnati | OH | 2004 | BEA | $42,000 |
| UA LLC | GRAPEVINE | TX | 2012 | NMTC | $35,000,000 |
| KC Unidos Federal Credit Union | Kansas City | MO | 2017 | CDFI-TA | $111,671 |
| Black Business Investment Fund, Inc. | Orlando | FL | 2023 | NMTC | $50,000,000 |
| Portland Housing Center | Portland | OR | 2018 | CDFI-FA | $700,000 |
| Southern Security Federal Credit Union | Collierville | TN | 2022 | CDFI-FA | $740,000 |
| Cooperativa Ahorro y Credito Roosevelt Road | Fajardo | PR | 2021 | CDFI-FA | $676,530 |
| American Bank | Covington | LA | 2024 | BEA | $45,000 |
| PathStone Enterprise Center, Inc. | Rochester | NY | 2021 | SDL | $105,000 |
| Mission Community Bank, N.A. | San Luis Obispo | CA | 2001 | CDFI-FA | $500,000 |
| Ways to Work | Milwaukee | WI | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| National Bank of Commerce | Berkeley | IL | 2005 | BEA | $30,000 |
| GN Bank | Chicago | IL | 2013 | BEA | $323,000 |
| Colorado Housing and Finance Authority | Denver | CO | 2017 | CMF | $7,100,000 |
| Sunrise Banks, N.A. | St Paul | MN | 2024 | BEA | $280,369 |
| Citizens Bank | Columbia | MS | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Addition Financial Credit Union | Lake Mary | FL | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Metropolitan Consortium of Community Developers | Minneapolis | MN | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Primary Care Development Corporation | New York | NY | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| Lakeside Bank Of Salina | Salina | OK | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Rising Tide Community Loan Fund | Bethlehem | PA | 2004 | CDFI-TA | $25,500 |
| Forward Community Investments, Inc. | Madison | WI | 2004 | CDFI-FA | $182,200 |
| FIRST LIBERTY BANK | Oklahoma City | OK | 2021 | BEA | $73,800 |
| ESIC New Markets Partners LP | Columbia | MD | 2016 | NMTC | $80,000,000 |
| Homestead Community Development Corporation | Anahola | HI | 2019 | NACA-TA | $150,000 |
| Local Enterprise Assistance Fund, Inc. | Boston | MA | 2013 | CDFI-FA | $600,000 |
| The Alliance for Rural Impact | Harrisburg | AR | 2018 | CDFI-TA | $108,260 |
| Heart O' Texas Federal Credit Union | Waco | TX | 2024 | CDFI-FA | $350,000 |
| Southwest Georgia United Empowerment Zone, Inc. | Cordele | GA | 2018 | CDFI-FA | $652,000 |
| GN Bank | Chicago | IL | 2012 | BEA | $415,000 |
| National Association for Latino Community Asset Builders | San Antonio | TX | 2024 | CDFI-FA | $800,000 |
| Wisconsin Native Loan Fund, Inc. | Lac du Flambeau | WI | 2007 | NACA-TA | $138,970 |
| East Liberty Development, Inc. | Pittsburgh | PA | 2013 | CDFI-TA | $17,194 |
| Mechanics and Farmers Bank | Durham | NC | 2016 | BEA | $227,282 |
| Sykes Equity LLC d/b/a Private Leverage | Houston | TX | 2021 | CDFI-TA | $125,000 |
| Westwater Financial, Inc. | Santa Rosa | CA | 2020 | NACA-TA | $150,000 |
| Enterprise Financial CDE, LLC | St. Louis | MO | 2022 | NMTC | $60,000,000 |
| Nusenda Credit Union | Albuquerque | NM | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Community First Fund | Lancaster | PA | 2008 | CDFI-FA | $1,076,391 |
| TNB Bancshares, Inc. | Mercedes | TX | 2018 | CDFI-FA | $950,000 |
| City First Bank, N.A. | Washington | DC | 2012 | CDFI-FA | $53,806 |
| We Florida Financial | Margate | FL | 2021 | CDFI-FA | $625,000 |
| Inglewood Neighborhood Housing Services, Inc. | Inglewood | CA | 1998 | CDFI-TA | $43,000 |
| Neighborhood Lending Services, Inc. | Chicago | IL | 2016 | CDFI-FA | $1,150,000 |
| Cleveland New Markets Investment Fund II, LLC | Cleveland | OH | 2021 | NMTC | $35,000,000 |
| Northeast Ohio Development Fund, LLC | Cleveland | OH | 2010 | NMTC | $18,000,000 |
| Capital One Community Renewal Fund, LLC | New Orleans | LA | 2021 | NMTC | $55,000,000 |
| Assemblies of God Credit Union | Springfield | MO | 2014 | CDFI-FA | $1,927,900 |
| IRC's Center For Economic Opportunity, Inc. (CEO) | New York | NY | 2018 | CDFI-FA | $300,000 |
| Sequoyah Fund Inc., The | Cherokee | NC | 2019 | CDFI-FA | $650,000 |
| Industrial Bank | Washington | DC | 2018 | BEA | $233,244 |
| Community South Bank | Parsons | TN | 2008 | BEA | $313,962 |
| Community Development Financial Institution of the Tohono O'odham Nation | Sells | AZ | | | $630,018 |
| New Horizons Community Federal Credit Union | Philadelphia | PA | 1998 | CDFI-TA | $51,000 |
| CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT CORPORATION | Alamo | CA | 2022 | NMTC | $60,000,000 |
| Springfield State Bank | Springfield | KY | 2014 | BEA | $15,000 |
| American Indian Community Development Corporation | Minneapolis | MN | 2012 | NACA-TA | $118,602 |
| PRIORITYONE BANK | Magee | MS | 2016 | BEA | $227,282 |
| Ascension Credit Union | Gonzales | LA | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Century Bancshares, Inc. | Gainesville | MO | 2017 | CDFI-FA | $580,405 |
| Covenant Bank | Chicago | IL | 2010 | BEA | $600,000 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AGUADILLA | AGUADILLA | PR | 2022 | CDFI-ERP | $2,602,780 |
| Pathways to Prosperity | Sacramento | CA | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Copper Basin Federal Credit Union | Copperhill | TN | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 |
| Central Bank of Kansas City | Kansas City | MO | 2012 | BEA | $415,000 |
| Genesis LA Economic Growth Corporation | Los Angeles | CA | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Southern Dallas Development Corporation | Dallas | TX | 1998 | CDFI-FA | $850,000 |
| Sequoyah Fund Inc., The | Cherokee | NC | 2005 | NACA-TA | $140,000 |
| Regions Bank | Birmingham | AL | 2001 | BEA | $5,500 |
| Community Loan Fund of New Jersey, Inc. | New Brunswick | NJ | 2015 | CDFI-FA | $1,653,000 |
| Mon Valley Initiatives | Homestead | PA | 1998 | CDFI-TA | $26,000 |
| Indian Land Capital Company LLC | Little Canada | MN | 2020 | NACA-FA | $540,000 |
| 1199 SEIU FCU | New York | NY | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| People Incorporated Financial Services | Abingdon | VA | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| MASCOMA COMMUNITY DEVELOPMENT, LLC | Hanover | NH | 2019 | NMTC | $65,000,000 |
| United Bank | Atmore | AL | 2021 | BEA | $170,699 |
| Four Directions Development Corporation | Orono | ME | | | $525,000 |
| Azteca Community Loan Fund | San Juan | TX | 2004 | CDFI-FA | $286,500 |
| Brooklyn Alliance Capital, Inc. | Brooklyn | NY | 2019 | CDFI-FA | $125,000 |
| Florida Community Loan Fund | Orlando | FL | 2018 | DF-FA | $400,000 |
| White Earth Investment Initiative | Ogema | MN | 2012 | NACA-FA | $149,601 |
| Accion Opportunity Fund Community Development | San Jose | CA | 2018 | CDFI-FA | $975,000 |
| Northland Foundation | Duluth | MN | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Excite Credit Union | San Jose | CA | 2024 | CDFI-FA | $800,000 |
| Community Development Capital | New Orleans | LA | 2007 | CDFI-FA | $175,929 |
| LOWER EAST SIDE PEOPLES FEDERAL CREDIT UNION | NEW YORK | NY | 1998 | CDFI-TA | $48,800 |
| Members 1st Credit Union | Redding | CA | 2024 | CDFI-FA | $625,000 |
| People's Community Partnership Federal Credit Union | Oakland | CA | 2003 | CDFI-FA | $149,500 |
| Magnolia State Bank | Bay Springs | MS | 2013 | BEA | $66,518 |
| FNB Bank, Incorporated | Romney | WV | 2024 | BEA | $176,040 |
| African Development Center | Minneapolis | MN | 2009 | CDFI-FA | $600,000 |
| Allies for Community Business, Inc. | Chicago | IL | 2012 | CDFI-FA | $600,000 |
| NuVista Federal Credit Union | Montrose | CO | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Genesis Fund, Inc. | Brunswick | ME | 2008 | CDFI-FA | $329,590 |
| Genesis LA Economic Growth Corporation | Los Angeles | CA | 2019 | CMF | $1,500,000 |
| Chevron NMTC Fund LLC | San Ramon | CA | 2006 | NMTC | $50,000,000 |
| Montana Community Development Corporation | Missoula | MT | 2005 | CDFI-TA | $43,530 |
| The Bank of Princeton | Elkins Park | PA | 2012 | BEA | $415,000 |
| Hampton Roads Ventures, LLC | Norfolk | VA | 2022 | NMTC | $35,000,000 |
| Native American Bank, N.A. | Denver | CO | 2020 | BEA | $202,898 |
| PathStone Enterprise Center, Inc. | Rochester | NY | 2021 | CDFI-RRP | $1,278,385 |
| Low Income Investment Fund | San Francisco | CA | 2016 | NMTC | $85,000,000 |
| HSBC Bank USA | New York | NY | 1997 | BEA | $371,549 |
| Frontier Housing, Inc. | Morehead | KY | 2010 | CDFI-FA | $750,000 |
| IFF | Chicago | IL | 2004 | CDFI-FA | $410,000 |
| Metro Bank | Louisville | KY | 2011 | BEA | $382,763 |
| Genesis LA Economic Growth Corporation | Los Angeles | CA | 2022 | CDFI-ERP | $4,131,398 |
| Neighborhood Housing Services of Baltimore, Inc. | Baltimore | MD | 2022 | CDFI-ERP | $1,122,087 |
| Northwest Ohio Development Agency | Toledo | OH | 2004 | CDFI-FA | $61,693 |
| Community South Bank | Parsons | TN | 2009 | BEA | $700,000 |
| COOPERATIVA DE CREDITO LA COMERIEÑA | Comerío | PR | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Mission Area Federal Credit Union | San Francisco | CA | 2004 | CDFI-TA | $40,000 |
| HIAS Economic Advancement Fund Inc | Silver Spring | MD | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| National Cooperative Bank, N.A. | Arlington | VA | 2020 | BEA | $202,898 |
| New Hampshire Community Loan Fund, Inc. | Concord | NH | 2013 | CDFI-FA | $1,347,000 |
| Lakota Fund, Inc., The | Kyle | SD | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| Metropolitan Economic Development Association | Minneapolis | MN | 2014 | CDFI-FA | $700,000 |
| Massachusetts Housing Finance Agency | Boston | MA | 2023 | CMF | $12,000,000 |
| Bay Bank | Green Bay | WI | 2021 | BEA | $170,699 |
| Rural Development Partners LLC | Forest City | IA | 2020 | NMTC | $50,000,000 |
| East Carolina Community Development, Inc. | Beaufort | NC | 1999 | CDFI-TA | $38,000 |
| Business Loan Fund of the Palm Beaches, Inc., The | West Palm Beach | FL | 2004 | CDFI-FA | $220,000 |
| Latino Community Credit Union | Durham | NC | 2009 | CDFI-FA | $2,000,000 |
| Venture Jobs Foundation | Rochester | NY | 2022 | CDFI-TA | $125,000 |
| Ponce Bank | Bronx | NY | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 |
| Enterprise Community Loan Fund, Inc. | Columbia | MD | 2016 | CMF | $3,300,000 |
| First National Bancorp, Inc. | Green Forest | AR | 2024 | CDFI-FA | $900,000 |
| Home Headquarters, Inc. | Syracuse | NY | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 |
| Franklin State Bank & Trust Company | Winnsboro | LA | 2021 | CDFI-RRP | $1,826,265 |
| BOM Bank | Natchitoches | LA | 2016 | BEA | $227,282 |
| Cooperativa de Ahorro y Credito La Puertorriquena | San Juan | PR | 2020 | CDFI-TA | $125,000 |
| Fedcap Investment Corporation | New York | NY | 2024 | CDFI-TA | $300,000 |
| Michigan Community Capital | Lansing | MI | 2018 | NMTC | $55,000,000 |
| Coastal Enterprises, Inc. | Brunswick | ME | 1997 | CDFI-FA | $2,500,000 |
| Mercy Community Capital | DENVER | CO | 2011 | CDFI-FA | $1,500,000 |
| Viking Community Bank | Seattle | WA | 2001 | BEA | $443,696 |
| Renaissance Community Loan Fund, Inc. | Gulfport | MS | 2012 | CDFI-FA | $1,453,806 |
| Golden Bank, NA | Houston | TX | 2016 | BEA | $227,282 |
| Housing Development Fund, Inc. | Stamford | CT | 2005 | CDFI-FA | $950,000 |
| Enhanced Community Development, LLC | New Orleans | LA | 2009 | NMTC | $60,000,000 |
| Hope Enterprise Corporation | Jackson | MS | 2016 | CDFI-FA | $900,000 |
